2024年3月
成交量(宗)
143 8.3%
實用均價(MOP/呎²)
7,182 0.6%
區域成交量實用均價(MOP/呎²)
澳門半島 111 19.4% 7,118 3%
氹仔 26 21.2% 7,506 8.1%
路環 6 0% 6,977 0.1%
合計 143 8.3% 7,182 0.6%
區域大廈名稱成交量實用均價(MOP/呎²)
林茂塘區 蘇豪薈 4 300% 9,910 5.3%
外港及南灣湖新填海區 壹號廣場 4 33.3% 10,594 16.4%
氹仔中心區 濠庭都會 4 100% 9,064 2.3%
氹仔中心區 濠景花園 4 100% 6,107 6.8%
黑沙環及祐漢區 龍園 3 200% 7,061 6.5%
氹仔中心區 天晉 3 200% 12,285 0.8%
黑沙環新填海區 君悅灣 3 50% 8,200 28.4%
新橋區 泉美樓 3 0% 3,847 0%
荷蘭園區 泉健豪庭 2 0% 0 0%
望廈及水塘區 亨達大廈 2 0% 0 0%
區域大廈名稱成交量實用均價(MOP/呎²)
氹仔中心區 天晉 3 200% 12,285 0.8%
外港及南灣湖新填海區 壹號廣場 4 33.3% 10,594 16.4%
林茂塘區 蘇豪薈 4 300% 9,910 5.3%
氹仔中心區 濠庭都會 4 100% 9,064 2.3%
黑沙環新填海區 君悅灣 3 50% 8,200 28.4%
黑沙環及祐漢區 龍園 3 200% 7,061 6.5%
氹仔中心區 濠景花園 4 100% 6,107 6.8%
新橋區 泉美樓 3 0% 3,847 0%
路環區 海蘭花園(第四區) 1 0% 0 0%
望廈及水塘區 八達新邨 1 0% 0 0%
*本統計結果只供一般參考及說明用途,實際數據應以澳門財政局公示數據為準