關注我們: 
選擇語言:  | 简体 | ENG
推薦代理
有相靚盤  (更多)
最新售盤
屋苑 售價(萬) 尺價(元) 代理名稱 入盤日期
裕華大廈 10座 高層F 588 7188 2020-03-09
萬暉花園 618 7186 瀛海置業 2020-03-09
嘉安閣 低層B 435 4966 2020-03-09
牡丹花城 01座 738 6814 瀛海置業 2020-03-09
海洋花園 紅桃苑 1000 6605 瀛海置業 2020-03-09
蓮峰大廈 低層I 385 5400 全城置業 2020-03-09
金峰南岸 12 高層G 701 8773 全城置業 2020-03-09
利民大廈 1 高層S 430 6437 好來屋 2020-03-09
華寶花園 06座 中層 775 6727 瀛海置業 2020-03-09
永亨花城 04利盛大廈 中層 800 7715 曜澳置業 2020-03-09
最新租盤
屋苑 租金(元) 尺租(元) 代理名稱 入盤日期
寰宇天下 03 高層D 15000 10 富驛地產 2020-03-09
金峰名匯 01峰匯 高層C 9000 15 晨祺置業 2020-03-09
公園大道 高層F 10000 0 全城置業 2020-03-09
金峰南岸 12 高層G 13000 16 全城置業 2020-03-09
金峰南岸 04 低層J 12000 10 全城置業 2020-03-09
寶龍花園 銀龍閣 高層AJ 12000 11 全城置業 2020-03-09
葡京花園 麗景臺 低層E 8200 9 御麟置業 2020-03-09
金豐大廈 02座 高層 13000 8 瀛海置業 2020-03-09
雙鑽 02座 中層 13000 20 曜澳置業 2020-03-09
大潭山壹號 03-御景苑 低層 23000 12 瀛海置業 2020-03-09
最新商鋪
屋苑 售價(萬) 尺價(元) 代理名稱 入盤日期
泉閣樓 1800 8021 全城置業 2020-03-09
權昌御庭 4280 14759 利誠投資 2020-03-09
美居廣場嘉應花園 1280 19692 利誠投資 2020-03-09
新昌大廈 1350 14835 保氏地產 2020-03-09
八達新村 兆發樓 380 12667 利誠投資 2020-03-09
遠洋嘉園 1 3280 41000 新城地產 2020-03-09
廣福祥花園 01座 1080 13171 新城地產 2020-03-09
南豐工業大廈 1 低層B 1750 3321 安世地產 2020-03-09
金融中心 中層 568 8196 安世地產 2020-03-09
南藝閣 1280 14222 承家置業 2020-03-09
物業對比
返回頂部
關注我們 :