最新實盤
VR睇樓
有相靚盤
一手新盤
全澳半年內成交量
查看成交報告2025年11月全澳成交量
- 成交量238宗0%

- 實用均價$6,443-8.4%

十大成交量
| 大廈名稱 | 成交量(宗) | 實用均價(MOP/呎²) | ||
| 珀悅 | 13 | 0% | 8,585 | 22.2% |
| 濠尚 | 9 | 0% | 10,343 | -0.1% |
| 君悅灣 | 6 | 0% | 6,154 | -23.5% |
| 天璽。湖 | 6 | 0% | 10,415 | -1.4% |
| 駿德薈 | 5 | 0% | 9,966 | 0% |
| 泉鴻花園 | 4 | 0% | 5,250 | -40.2% |
| 海天居 | 4 | 0% | 7,599 | 0.1% |
| 濠庭都會 | 4 | 0% | 7,226 | 6.4% |
| 樂富新村 | 4 | 0% | 4,919 | -41.9% |
| 建華大廈 | 3 | 0% | 5,570 | -3.2% |
十大成交均價
| 大廈名稱 | 成交量(宗) | 實用均價(MOP/呎²) | ||
| 天璽。湖 | 6 | 0% | 10,415 | -1.4% |
| 濠尚 | 9 | 0% | 10,343 | -0.1% |
| 駿德薈 | 5 | 0% | 9,966 | 0% |
| 珀悅 | 13 | 0% | 8,585 | 22.2% |
| 信匯.雅睿 | 3 | 0% | 7,708 | 0% |
| 海天居 | 4 | 0% | 7,599 | 0.1% |
| 聯薪廣場 | 3 | 0% | 7,365 | -2.4% |
| 濠庭都會 | 4 | 0% | 7,226 | 6.4% |
| 君悅灣 | 6 | 0% | 6,154 | -23.5% |
| 花城第43地段 | 3 | 0% | 5,783 | -12.7% |

