最新實盤
VR睇樓
有相靚盤
一手新盤
全澳半年內成交量
查看成交報告2025年09月全澳成交量
- 成交量247宗5%

- 實用均價$7,033-7.9%

十大成交量
| 大廈名稱 | 成交量(宗) | 實用均價(MOP/呎²) | ||
| 天璽。湖 | 40 | -46.7% | 10,559 | 0.7% |
| 濠庭都會 | 10 | 66.7% | 6,794 | 24.9% |
| 保利達花園 | 7 | 133.3% | 7,759 | 10.7% |
| 信譽名門 | 6 | 0% | 7,132 | -59.2% |
| 濠尚 | 5 | -28.6% | 10,353 | -5.6% |
| 海天居 | 5 | 400% | 7,590 | -13.2% |
| 君悅灣 | 5 | 400% | 8,049 | -9.3% |
| 濠珀 | 4 | 100% | 8,607 | -12.8% |
| 運順新村 | 4 | 33.3% | 6,069 | 18.2% |
| 花城第43地段 | 3 | 0% | 6,626 | 14.9% |
十大成交均價
| 大廈名稱 | 成交量(宗) | 實用均價(MOP/呎²) | ||
| 天璽。湖 | 40 | -46.7% | 10,559 | 0.7% |
| 濠尚 | 5 | -28.6% | 10,353 | -5.6% |
| 濠珀 | 4 | 100% | 8,607 | -12.8% |
| 君悅灣 | 5 | 400% | 8,049 | -9.3% |
| 蘇豪薈 | 3 | 0% | 7,956 | 1.5% |
| 保利達花園 | 7 | 133.3% | 7,759 | 10.7% |
| 海天居 | 5 | 400% | 7,590 | -13.2% |
| 信譽名門 | 6 | 0% | 7,132 | -59.2% |
| 尚堤峰、尚濤峰、尚澄峰 | 3 | 200% | 6,871 | -4.3% |
| 濠庭都會 | 10 | 66.7% | 6,794 | 24.9% |

