氹仔氹仔澳門氹仔孫逸仙博士大馬路之土地TN20及TN24地段
1 / 12
座期數
2
層數
28
單位數
717
車位數
394
電梯
有
間隔
开放式,可间一房,两房,三房及特色單位
承建商
成龍工程有限公司
發展商
祥源地產開發有限公司
建設年份
2025-01-01
入夥日期
2025-01-01
屋苑詳情
- 承建商 成龍工程有限公司
- 發展商 祥源地產開發有限公司
- 建設年份 2025-01-01
- 入夥日期 2025-01-01
- 座期數 2
- 單位數 717
- 車位數 394
- 層數 28
- 電梯 有
- 間隔 开放式,可间一房,两房,三房及特色單位
- 備注 未知
平面圖
間隔表
| 座期 | 樓層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 窗台面積(平方呎) |
| 第一座 | 5/F-21/F | A | 403 | 288 | 52 |
| B | 342 | 244 | 28 | ||
| C | 746 | 533 | 94 | ||
| D | 737 | 526 | 94 | ||
| E | 330 | 236 | 30 | ||
| F | 559 | 399 | 77 | ||
| G | 553 | 395 | 84 | ||
| H | 530 | 378 | 29 | ||
| I | 525 | 375 | 29 | ||
| J | 525 | 375 | 29 | ||
| K | 540 | 386 | 72 | ||
| 第二座 | 5/F-21/F | A | 739 | 527 | 79 |
| B | 550 | 393 | 71 | ||
| C | 531 | 379 | 29 | ||
| D | 341 | 243 | 28 | ||
| E | 727 | 519 | 92 | ||
| F | 584 | 417 | 29 | ||
| G | 581 | 415 | 29 | ||
| H | 581 | 415 | 29 | ||
| I | 581 | 415 | 29 | ||
| J | 550 | 393 | 42 | ||
| K | 550 | 393 | 40 | ||
| L | 344 | 246 | 30 | ||
| M | 344 | 246 | 30 | ||
| N | 552 | 394 | 32 | ||
| O | 651 | 465 | 39 | ||
| P | 740 | 529 | 38 | ||
| Q | 375 | 267 | 40 | ||
| R | 434 | 310 | 40 | ||
| S | 869 | 621 | 106 |

