- 承建商 未知
- 發展商 中國海外發展
- 建設年份 2007-01-01
- 入夥日期 2007-01-01
- 座期數 5
- 單位數 1021
- 車位數 800
- 層數 47
- 電梯 有
- 間隔 兩房至四房單位
- 備注 未知
地鋪平面圖
地下停車場
1F停車場
2F 停車場
1座
01座
2座
02座
3座
03座
4座
04座
5
05座
複式-天籟
規劃圖
位置圖
位置圖
座期 | 樓 層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 間隔 | 平面圖 |
地下 | 商鋪及停車場 | ||||
1/F | 停車場 | ||||
2/F | 停車場 | ||||
第一座 | 4/F | A | 1,431 | 3房2廳 | |
B | 1,798 | 3房2廳 | |||
C | 1,072 | 2房2廳 | |||
5/F-11/F | A | 1,430 | 3房2廳 | ||
B | 1,978 | 3房2廳 | |||
C | 1,064 | 2房2廳 | |||
D | 1,515 | 3房2廳 | |||
E | 1,735 | 3房2廳 | |||
13/F | A | 1,430 | 3房2廳 | ||
B | 1,800 | 3房2廳 | |||
C | 1,064 | 2房2廳 | |||
D | 1,515 | 3房2廳 | |||
14/F-28/F | A | 1,430 | 3房2廳 | ||
B | 1,800 | 3房2廳 | |||
C | 1,066 | 2房2廳 | |||
D | 1,511 | 3房2廳 | |||
E | 1,733 | 3房2廳 | |||
29/F-38/F | A | 1,428 | 3房2廳 | ||
B | 1,802 | 3房2廳 | |||
C | 1,067 | 2房2廳 | |||
D | 1,508 | 3房2廳 | |||
E | 1,733 | 3房2廳 | |||
39/F-47/F | A | 1,427 | 3房2廳 | ||
B | 1,803 | 3房2廳 | |||
C | 1,069 | 2房2廳 | |||
D | 1,505 | 3房2廳 | |||
E | 1,732 | 3房2廳 | |||
第二座 | 4/F | A | 1,180 | 2房2廳 | |
B | 1,185 | 2房2廳 | |||
C | 1,666 | 3房2廳 | |||
D | 1,696 | 3房2廳 | |||
5/F-11/F | A | 1,180 | 2房2廳 | ||
B | 1,185 | 2房2廳 | |||
C | 1,666 | 3房2廳 | |||
D | 1,696 | 3房2廳 | |||
E | 1,719 | 3房2廳 | |||
13/F | A | 1,185 | 2房2廳 | ||
B | 1,189 | 2房2廳 | |||
14/F-27/F | A | 1,185 | 2房2廳 | ||
B | 1,189 | 2房2廳 | |||
C | 1,666 | 3房2廳 | |||
D | 1,696 | 3房2廳 | |||
E | 1,719 | 3房2廳 | |||
29/F-44/F | A | 1,187 | 2房2廳 | ||
B | 1,191 | 2房2廳 | |||
C | 1,666 | 3房2廳 | |||
D | 1,696 | 3房2廳 | |||
E | 1,719 | 3房2廳 | |||
45/F | A | 1,187 | 2房2廳 | ||
B | 1,191 | 2房2廳 | |||
C | 1,666 | 3房2廳 | |||
D | 1,719 | 3房2廳 | |||
第三座 | 4/F | A | 1,151 | 3房2廳 | |
B | 1,512 | 3房2廳 | |||
C | 1,521 | 3房2廳 | |||
D | 1,504 | 3房2廳 | |||
5/F-11/F | A | 1,151 | 3房2廳 | ||
B | 1,512 | 3房2廳 | |||
C | 1,521 | 3房2廳 | |||
D | 1,504 | 3房2廳 | |||
E | 1,841 | 3房2廳 | |||
13/F | A | 1,151 | 3房2廳 | ||
B | 1,514 | 3房2廳 | |||
C | 1,522 | 3房2廳 | |||
D | 1,504 | 3房2廳 | |||
14/F-27/F | A | 1,151 | 3房2廳 | ||
B | 1,514 | 3房2廳 | |||
C | 1,522 | 3房2廳 | |||
D | 1,504 | 3房2廳 | |||
E | 1,846 | 3房2廳 | |||
29/F-38/F | A | 1,151 | 3房2廳 | ||
B | 1,515 | 3房2廳 | |||
C | 1,523 | 3房2廳 | |||
D | 1,504 | 3房2廳 | |||
E | 1,849 | 3房2廳 | |||
39/F-47/F | A | 1,151 | 3房2廳 | ||
B | 1,515 | 3房2廳 | |||
C | 1,524 | 3房2廳 | |||
D | 1,504 | 3房2廳 | |||
E | 1,850 | 3房2廳 | |||
第四座 | 4/F | A | 1,616 | 3房2廳 | |
B | 1,586 | 3房2廳 | |||
5/F-11/F | A | 1,616 | 3房2廳 | ||
B | 1,586 | 3房2廳 | |||
C | 1,697 | 3房2廳 | |||
D | 1,750 | 4房2廳 | |||
E | 1,729 | 3房2廳 | |||
13/F | A | 1,622 | 3房2廳 | ||
B | 1,592 | 3房2廳 | |||
14/F-27/F | A | 1,622 | 3房2廳 | ||
B | 1,592 | 3房2廳 | |||
C | 1,699 | 3房2廳 | |||
D | 1,710 | 4房2廳 | |||
E | 1,631 | 3房2廳 | |||
29/F-47/F | A | 1,624 | 3房2廳 | ||
B | 1,594 | 3房2廳 | |||
C | 1,699 | 3房2廳 | |||
D | 1,712 | 4房2廳 | |||
E | 1,634 | 3房2廳 | |||
第五座 | 4/F | A | 1,454 | 3房2廳 | |
B | 1,494 | 3房2廳 | |||
C | 1,628 | 3房2廳 | |||
5/F-11/F | A | 1,454 | 3房2廳 | ||
B | 1,494 | 3房2廳 | |||
C | 1,625 | 3房2廳 | |||
D | 1,709 | 3房2廳 | |||
E | 1,636 | 3房2廳 | |||
14/F-27/F | A | 1,452 | 3房2廳 | ||
B | 1,497 | 3房2廳 | |||
C | 1,625 | 3房2廳 | |||
D | 1,709 | 3房2廳 | |||
E | 1,642 | 3房2廳 | |||
29/F-38/F | A | 1,451 | 3房2廳 | ||
B | 1,499 | 3房2廳 | |||
C | 1,626 | 3房2廳 | |||
D | 1,711 | 3房2廳 | |||
E | 1,647 | 3房2廳 | |||
39/F-47/F | A | 1,450 | 3房2廳 | ||
B | 1,500 | 3房2廳 | |||
C | 1,626 | 3房2廳 | |||
D | 1,712 | 3房2廳 | |||
E | 1,649 | 3房2廳 |



