屋苑詳情
- 承建商 南方建築置業有限公司
- 發展商 南方建築置業有限公司附屬機構
- 建設年份 未知
- 入夥日期 未知
- 座期數 未知
- 單位數 未知
- 車位數 未知
- 層數 15
- 電梯 有
- 間隔 兩房至四房單位
- 備注 未知
平面圖
閣樓停車場
一樓商鋪&停車場
2樓教育設施&花園
3樓
4-15樓
間隔表
樓 層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 間隔 | 平面圖 |
閣樓 | 停車場 | ||||
1/F | 商鋪及停車場 | ||||
3/F | A | 4房2廳 | |||
B | 2房2廳 | ||||
C | 2房2廳 | ||||
D | 4房2廳 | ||||
E | 4房2廳 | ||||
F | 4房2廳 | ||||
G | 4房2廳 | ||||
H | 2房2廳 | ||||
I | 2房2廳 | ||||
J | 4房2廳 | ||||
K | 3房2廳 | ||||
L | 2房2廳 | ||||
M | 2房2廳 | ||||
N | 3房2廳 | ||||
O | 2房2廳 | ||||
P | 3房2廳 | ||||
Q | 3房2廳 | ||||
R | 2房2廳 | ||||
S | 3房2廳 | ||||
T | 2房2廳 | ||||
U | 2房2廳 | ||||
V | 3房2廳 | ||||
4-15/F | A | 1,841 | 1,289 | 4房2廳 | |
B | 1,389 | 972 | 2房2廳 | ||
C | 1,460 | 1,022 | 2房2廳 | ||
D | 1,706 | 1,194 | 4房2廳 | ||
E | 1,841 | 1,289 | 4房2廳 | ||
F | 1,841 | 1,289 | 4房2廳 | ||
G | 1,706 | 1,194 | 4房2廳 | ||
H | 1,460 | 1,022 | 2房2廳 | ||
I | 1,389 | 972 | 2房2廳 | ||
J | 1,481 | 1,289 | 4房2廳 | ||
K | 1,459 | 1,021 | 3房2廳 | ||
L | 1,341 | 939 | 2房2廳 | ||
M | 1,341 | 939 | 2房2廳 | ||
N | 1,516 | 1,061 | 3房2廳 | ||
O | 1,039 | 727 | 2房2廳 | ||
P | 1,446 | 1,012 | 3房2廳 | ||
Q | 1,446 | 1,012 | 3房2廳 | ||
R | 1,039 | 727 | 2房2廳 | ||
S | 1,516 | 1,061 | 3房2廳 | ||
T | 1,341 | 939 | 2房2廳 | ||
U | 1,341 | 939 | 2房2廳 | ||
V | 1,459 | 1,021 | 3房2廳 |



