AIA Tower
澳門南灣澳門商業大馬路251A-309號
附近樓盤 屋苑詳情
- 承建商 未知
- 發展商 未知
- 建設年份 未知
- 入夥日期 未知
- 座期數 1
- 單位數 未知
- 車位數 未知
- 層數 21
- 電梯 有
- 間隔 未知
- 備注 物業管理:仲量聯行
平面圖
-
地下平面圖
-
地下平面圖
-
1樓
-
1樓
-
2樓
-
2樓
-
3樓
-
3樓
-
4樓
-
4樓
-
5-20F寫字樓
-
5-20樓
-
位置圖
間隔表
樓 座 | 樓層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 平面圖 |
| 地下 | G01 | 1,453 | 

|
| G02 | 531 |
| G03 | 960 |
| G04 | 726 |
| G05 | 980 |
| G06 | 761 |
| G07 | 5,590 |
| G08 | 2,296 |
| G09 | 2,428 |
| G10 | 308 |
| 1/F | 101 | 3,314 | 

|
| 102 | 1,883 |
| 103 | 620 |
| 104 | 683 |
| 105 | 1,280 |
| 106 | 744 |
| 2/F | 201 | 4,656 | 

|
| 202 | 4,339 |
| 203 | 4,666 |
| 3/F | 301 | 3,147 | 

|
| 302 | 4,110 |
| 303 | 2,594 |
| 4/F | 401 | 16,150 | 

|
| 5-20/F | 1 | 3,533 | 

|
| 2 | 2,313 |
| 3 | 2,313 |
| 4 | 2,728 |
| 5 | 1,374 |
| 6 | 1,374 |
| 7 | 2,708 |
| 8 | 1,911 |
分享
分享到Facebook