德誠大廈 低層A
澳門
鹽里
物業序號:#3591894
|
更新日期: 2019-12-12
售價
$368
租金
--
面積
945
物業詳情
物業類型: | 住宅 | 地區: | 澳門 |
---|---|---|---|
座期: | 樓層: | 低層A | |
單元: | -- | 間隔: | 3 房 |
建築面積: | 945 呎 | 實用面積: | -- |
售價: | $368 萬 | 尺價: | $3894.18元 |
租金: | -- | 尺租: | -- |
樓齡: | -- | 電梯: | -- |
特色
座向: | 不詳 |
---|---|
景觀: | -- |
裝修: | |
其他: | |
備注: | 39年,光猛3房 |