海景豪園
低層C
澳門
馬揸度博士巷50-74 號
物業序號:#1856962
|
更新日期: 2019-12-04
售價
$858
租金
--
面積
1213
物業詳情
物業類型: | 住宅 | 地區: | 澳門 |
---|---|---|---|
座期: | 樓層: | 低層C | |
單元: | -- | 間隔: | 2 房 2 厠 1 露台 |
建築面積: | 1213 呎 | 實用面積: | 849 呎 |
售價: | $858 萬 | 尺價: | $7073.37元 |
租金: | -- | 尺租: | -- |
樓齡: | -- | 電梯: | 有電梯 |
特色
座向: | 不詳 |
---|---|
景觀: | -- |
裝修: | |
其他: | |
備注: |
- 網上地圖
- 街景